
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-15 | 06:56 | 08:08 | 72 分鐘 |
2 | 2025-02-14 | 18:36 | 22:32 | 236 分鐘 |
3 | 12:37 | 14:55 | 138 分鐘 | |
4 | 11:18 | 11:47 | 29 分鐘 | |
5 | 09:26 | 10:59 | 93 分鐘 | |
6 | 07:13 | 08:08 | 56 分鐘 | |
7 | 2025-02-13 | 13:20 | 16:34 | 194 分鐘 |
8 | 12:36 | 13:05 | 29 分鐘 | |
9 | 11:01 | 11:40 | 38 分鐘 | |
10 | 09:31 | 10:59 | 88 分鐘 | |
11 | 07:45 | 08:16 | 31 分鐘 | |
12 | 2025-02-12 | 19:27 | 21:56 | 149 分鐘 |
13 | 14:55 | 15:22 | 27 分鐘 | |
14 | 12:28 | 12:50 | 22 分鐘 | |
15 | 12:13 | 12:22 | 9 分鐘 | |
16 | 10:56 | 11:48 | 52 分鐘 | |
17 | 08:33 | 10:19 | 106 分鐘 | |
18 | 07:24 | 08:17 | 54 分鐘 | |
19 | 2025-02-11 | 19:54 | 22:01 | 127 分鐘 |
20 | 13:02 | 15:19 | 137 分鐘 | |
21 | 10:07 | 11:14 | 67 分鐘 | |
22 | 2025-02-10 | 19:10 | 22:00 | 170 分鐘 |
23 | 16:43 | 17:44 | 61 分鐘 | |
24 | 10:04 | 11:24 | 79 分鐘 | |
25 | 08:36 | 09:34 | 58 分鐘 | |
26 | 07:18 | 08:08 | 50 分鐘 | |
27 | 2025-02-09 | 19:45 | 21:45 | 120 分鐘 |
28 | 13:20 | 15:46 | 146 分鐘 | |
29 | 10:06 | 12:34 | 148 分鐘 | |
30 | 2025-02-08 | 12:58 | 15:12 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 p739.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
