
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 20:36 | 20:42 | 6 分鐘 |
2 | 19:12 | 20:23 | 71 分鐘 | |
3 | 18:02 | 18:46 | 44 分鐘 | |
4 | 16:24 | 16:56 | 33 分鐘 | |
5 | 09:22 | 09:46 | 24 分鐘 | |
6 | 07:41 | 09:15 | 94 分鐘 | |
7 | 2025-02-13 | 20:15 | 21:07 | 52 分鐘 |
8 | 07:57 | 10:02 | 125 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
10 | 2025-02-12 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
11 | 15:04 | 15:36 | 32 分鐘 | |
12 | 12:34 | 14:48 | 134 分鐘 | |
13 | 12:26 | 12:32 | 7 分鐘 | |
14 | 07:39 | 09:27 | 108 分鐘 | |
15 | 01:53 | 02:44 | 50 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
17 | 2025-02-11 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
18 | 19:29 | 20:51 | 82 分鐘 | |
19 | 07:32 | 10:03 | 151 分鐘 | |
20 | 2025-02-10 | 19:14 | 20:14 | 60 分鐘 |
21 | 07:40 | 10:14 | 154 分鐘 | |
22 | 2025-02-09 | 19:09 | 19:44 | 35 分鐘 |
23 | 14:41 | 14:45 | 4 分鐘 | |
24 | 2025-02-08 | 07:34 | 10:24 | 169 分鐘 |
25 | 2025-02-07 | 07:31 | 09:59 | 148 分鐘 |
26 | 2025-02-06 | 22:48 | 23:23 | 35 分鐘 |
27 | 17:29 | 21:10 | 220 分鐘 | |
28 | 07:32 | 10:02 | 150 分鐘 | |
29 | 2025-02-05 | 07:33 | 09:32 | 119 分鐘 |
30 | 2025-02-04 | 07:41 | 10:00 | 139 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 p739.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
